Nízkoteplotní trubky z uhlíkové oceli A333
Oct 19, 2023
Nízkoteplotní trubky z uhlíkové oceli
Mechanické požadavky naTrubka ze slitiny ASTM A333
| Stupeň | Pevnost v tahu (MPa) | Bod kluzu (MPa) | Prodloužení (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 Třída 1 | Větší nebo rovno 380 | Větší nebo rovno 205 | Větší nebo rovno 35 | Větší nebo rovno 25 |
| ASTM A333 Třída 3 | Větší nebo rovno 450 | Větší nebo rovno 240 | Větší nebo rovno 30 | Větší nebo rovno 20 |
| ASTM A333 Třída 4 | Větší nebo rovno 415 | Větší nebo rovno 240 | Větší nebo rovno 30 | Větší nebo rovno 16,5 |
| ASTM A333 Třída 6 | Větší nebo rovno 415 | Větší nebo rovno 240 | Větší nebo rovno 30 | Větší nebo rovno 16,5 |
| ASTM A333 Třída 7 | Větší nebo rovno 450 | Větší nebo rovno 240 | Větší nebo rovno 30 | Větší nebo rovno 22 |
| ASTM A333 Gr. 8 | Větší nebo rovno 690 | Větší nebo rovno 515 | Větší nebo rovno 22 | |
| ASTM A333 Třída 9 | Větší nebo rovno 435 | Větší nebo rovno 315 | Větší nebo rovno 28 | |
| ASTM A333 Třída 10 | Větší nebo rovno 550 | Větší nebo rovno 450 | Větší nebo rovno 22 | |
| ASTM A333 Třída 11 | Větší nebo rovno 450 | Větší nebo rovno 240 | Větší nebo rovno 18 | |

Chemické složení trubky ze slitiny ASTM A333
| Stupeň | Chemické složení (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| 1. třída | Menší nebo rovno 0,30 | 0.40-1.06 | Menší nebo rovno 0,025 | Menší nebo rovno 0,025 | |||||||
| 3. třída | Menší nebo rovno 0,19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Menší nebo rovno 0,025 | Menší nebo rovno 0,025 | 3.18-3.82 | |||||
| 4. třída | Menší nebo rovno 0,12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Menší nebo rovno 0,025 | Menší nebo rovno 0,025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| 6. třída | Menší nebo rovno 0,30 | Větší nebo rovno 0,10 | 0.29-1.06 | Menší nebo rovno 0,025 | Menší nebo rovno 0,025 | ||||||
| 7. třída | Menší nebo rovno 0,19 | 0.13-0.32 | Menší nebo rovno 0,90 | Menší nebo rovno 0,025 | Menší nebo rovno 0,025 | 2.03-2.57 | |||||
| 8. třída | Menší nebo rovno 0,13 | 0.13-0.32 | Menší nebo rovno 0,90 | Menší nebo rovno 0,025 | Menší nebo rovno 0,025 | 8.40-9.60 | |||||
| 9. třída | Menší nebo rovno 0,20 | 0.40-1.06 | Menší nebo rovno 0,025 | Menší nebo rovno 0,025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| 10. třída | Menší nebo rovno 0,20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Menší nebo rovno 0,03 | Menší nebo rovno 0,015 | Menší nebo rovno 0,15 | Menší nebo rovno 0,25 | Menší nebo rovno 0,015 | Menší nebo rovno 0,50 | Menší nebo rovno 0,12 | Menší nebo rovno 0,06 |
| 11. třída | Menší nebo rovno 0,10 | Menší nebo rovno 0,35 | Menší nebo rovno 0,6 | Menší nebo rovno 0,025 | Menší nebo rovno 0,025 | Menší nebo rovno 0,50 | 35.0-37.0 | Menší nebo rovno 0,50 | |||








